Baja Press|CONAGUA
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 10:00 horas (15:00 GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:31.4° | Longitud Oeste: 39.9° | ||
| Distancia al lugar más cercano | A 4,785 km al este-noreste de las costas de Quintana Roo y a 1,385 km al oeste-suroeste de las Islas Azores | |||
| Desplazamiento actual: | Hacia el nor-noreste (30°) a 7 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 65 km/h | Rachas: 85 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 1008 hPa | |||
| Comentarios adicionales | No afecta al país. | |||

Trayectoria pronóstico de la Tormenta Tropical Ophelia
toca
y elige añadir a la pantalla de inicio